杭州首瑞的植發(fā)價目表中有不剃發(fā)植發(fā)1500單位的價格哦
來源:毛毛網(wǎng) 瀏覽量:
更新時間:2025-07-05 12:16:18
在杭州首瑞種植頭發(fā)需要多少錢一次呢?我們今天就以不剃發(fā)植發(fā)技術(shù)出名的杭州首瑞植發(fā)為例,給大家說說吧!
杭州首瑞植發(fā)價目表
植發(fā)技術(shù) | 項目 | 毛囊單位數(shù)量 | 價格 |
FUE植發(fā)技術(shù) | 種植發(fā)際線 | 500 | 5000元起 |
1500 | 8800元起 | ||
2000 | 11999元起 | ||
種植鬢角 | 部位 | 8800元起 | |
私密比基尼種植 | 部位 | 8800元起 | |
不剃發(fā)技術(shù) | 種植發(fā)際線 | 200 | 4999元起 |
1500 | 22999元起 | ||
2500 | 39999元起 | ||
發(fā)際線修復(fù) | 1500 | 22999元起 | |
眉毛種植 | 部位 | 32800元起 | |
胡須種植 | 22800 | ||
睫毛種植 | 56800 | ||
私密種植 | 部位 | 22800元起 | |
不剃發(fā)長發(fā)植發(fā)技術(shù) | 發(fā)際線種植 | 200 | 9999元起 |
1000 | 49999元起 | ||
天宮線種植 | 部位 | 52800元起 |
大家有沒有發(fā)現(xiàn),如果選擇杭州首瑞植發(fā)的FUE植發(fā)技術(shù),那么它的植發(fā)費用和杭州其他機構(gòu)差不多,但是如果選擇不剃發(fā)植發(fā)技術(shù),價格相對就會比較高,這是為什么呢?
杭州首瑞不剃發(fā)植發(fā)技術(shù)為什么貴?
那是因為杭州首瑞不剃發(fā)植發(fā)技術(shù)的操作難度更高,要在不剃發(fā)的情況下,提取健康毛囊,對醫(yī)生的操作要求更嚴謹。另外它還會專門提取一些細軟毛囊,在發(fā)際線種植時營造一種絨毛感,打造更加真實的植發(fā)效果,讓發(fā)際線看起來不像假發(fā)套。所以他的價格才會貴一些。
不過,做過不剃發(fā)植發(fā)技術(shù)的發(fā)友都說他“物有所值”,你要來體驗嗎?
編輯:明歌
植發(fā)相關(guān)項目價格表:
項目 | 價格范圍(元) |
---|---|
植發(fā) | 6598-67989 |
FUE植發(fā) | 4450-39558 |
FUT植發(fā) | 2858-21399 |
鬢角種植 | 4580+ |
頭發(fā)種植 | 13558-44850 |
美人尖種植 | 1958-4288 |
發(fā)際線種植 | 4398起 |
鬢角移植植發(fā) | 8068-58790 |
PTT植發(fā)技術(shù) | 8060-16280 |
BHT植發(fā)技術(shù) | 11290+ |
SHT植發(fā)技術(shù) | 13069-21590 |
FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 8560起 |
FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 8668起 |
LATTICE植發(fā)技術(shù) | 13060起 |
禿頂植發(fā) | 9199-11888 |
自體毛發(fā)移植 | 7989+ |
頭頂加密植發(fā) | 3360-78160 |
發(fā)際線植發(fā) | 4450-68790 |
前額植發(fā) | 5869-63959 |
疤痕種植 | 1350起 |
天宮線植發(fā) | 5189-41298 |
M型植發(fā) | 13288起 |
微創(chuàng)植發(fā) | 10450起 |
人工植發(fā) | 6858-41259 |
補發(fā)植發(fā) | 9169-36080 |
頭發(fā)植發(fā) | 10998起 |
無痕植發(fā) | 5469-44268 |
TDDP植發(fā)技術(shù) | 7560-23760 |
文章相關(guān)醫(yī)院更多>
杭州首瑞植發(fā)毛發(fā)移植網(wǎng)友日記更多>
在杭州首瑞植發(fā)醫(yī)院做不剃發(fā)種發(fā)際線要多少錢?多久能恢復(fù)?
我在杭州首瑞做不剃發(fā)植發(fā)已經(jīng)一個月了,我來給大家分享一下我種花瓣形發(fā)際線的恢復(fù)過程吧!想知道我用首瑞不剃發(fā)植發(fā)技術(shù)調(diào)整發(fā)際線的價格多少錢嗎?植發(fā)后多久才能恢復(fù)好呢?[查看全文]
2020-12-01 12:43:55