西安雁塔區(qū)大麥微針植發(fā)大概多少錢?現(xiàn)拿種植500單位舉例說
來源:毛毛網(wǎng) 瀏覽量:
更新時間:2025-06-15 12:21:54
拼手速的時刻到了,想知道西安大麥植發(fā)大概多少錢的親,早看了這篇文章就可以早一點了解西安雁塔區(qū)大麥微針植發(fā)醫(yī)院的大概價格費用哦!
溫馨提示:每個發(fā)友植發(fā)面積大小不同,種植的毛囊單位個數(shù)也不一樣,那種的越多價格就越高,所以為了讓發(fā)友更詳細的了解大麥植發(fā)大概要多少錢,小編今天就拿植發(fā)500單位來舉例了??!
西安大麥微針植發(fā)的價格費用表
醫(yī)院特色種植技術(shù) | 種植一毛囊單價 | 植發(fā)500單位價格 | 技術(shù)特色 |
鑷子植發(fā) | 10元/單位? | 5000元起? | 是傳統(tǒng)的FUE寶石刀無痕植發(fā) |
微針植發(fā) | 13元/單位 | 6500元起 | 大麥微針植發(fā),真正意義上的微針植發(fā),打孔與種植同步完成 |
微針加密植發(fā)? | 20元/單位 | 10000元起 | 加密微針種植技術(shù),院長級團隊完成,從資歷到經(jīng)驗,到毛囊立體時間,較大程度避免加密影響,提高手術(shù)效果。 |
微針大面積植發(fā) | 20元/單位 | 10000元起 | 利用微針技術(shù)為需要植發(fā)2025單位以上的大面積植發(fā)發(fā)友無痕植發(fā),多適合光裸區(qū)植發(fā)者。 |
上述,就是我們拿種植500毛囊單位舉例,闡述了下大麥植發(fā)的大概價格,如果發(fā)友知道自己所需種植的毛囊單位數(shù)量,可以利用對應(yīng)技術(shù)的毛囊單價乘以所需種植的毛囊數(shù)量自行計算預(yù)估一下。
文末,再給大家伙分享下西安大麥植發(fā)500單位的效果圖片
編輯:琪跡
植發(fā)相關(guān)項目價格表:
項目名稱 | 價格范圍(元) |
---|---|
植發(fā) | 7268-76259 |
FUE植發(fā) | 4758-21480 |
FUT植發(fā) | 3499-34980 |
鬢角種植 | 3199-10459 |
頭發(fā)種植 | 6150+ |
美人尖種植 | 1389+ |
發(fā)際線種植 | 4890-11259 |
鬢角移植植發(fā) | 13480起 |
PTT植發(fā)技術(shù) | 6799-16199 |
BHT植發(fā)技術(shù) | 8090-21890 |
SHT植發(fā)技術(shù) | 10098 |
FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 11688+ |
FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 12189-11869 |
LATTICE植發(fā)技術(shù) | 12569-19958 |
禿頂植發(fā) | 6458-16880 |
自體毛發(fā)移植 | 12358-47959 |
頭頂加密植發(fā) | 5250-67288 |
發(fā)際線植發(fā) | 3169 |
前額植發(fā) | 4698起 |
疤痕種植 | 1188起 |
天宮線植發(fā) | 8099-39058 |
M型植發(fā) | 9298 |
微創(chuàng)植發(fā) | 5650起 |
人工植發(fā) | 12399-21858 |
補發(fā)植發(fā) | 10198-31490 |
頭發(fā)植發(fā) | 11368 |
無痕植發(fā) | 5760起 |
TDDP植發(fā)技術(shù) | 9269 |
毛發(fā)移植網(wǎng)友日記更多>
看我在西安科發(fā)源植發(fā)半年后 還是M型脫發(fā)的大叔嗎
我是典型的雄性激素脫發(fā),前額M型、頭頂O型的脫發(fā)癥狀,來采用PSE微針植發(fā)技術(shù)種植了發(fā)際線和頭頂?shù)念^發(fā),半年后就有了烏黑濃密的頭發(fā),這樣的植發(fā)效果真是讓我很驚喜。[查看全文]
2018-03-27 14:58:02